একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 5 1% 8 9 17
2 ড্রাইভার 9 1% 19 16 35
3 দর্জি 3 1% 7 5 12
4 দিনমুজুর 507 41% 888 823 1711
5 নাপিত 8 1% 16 13 29
6 প্রবাসী 7 1% 13 10 23
7 ব্যবসা 75 7% 156 138 294
8 বে-সরকারী চাকুরী 55 5% 109 101 210
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 33 3% 61 67 128
10 মহুরী 3 1% 3 7 10
11 মিস্ত্রী 25 3% 60 50 110
12 মেকানিক 4 1% 9 5 14
13 শিক্ষক 13 2% 22 21 43
14 শ্রমিক 2 1% 4 1 5
15 সরকারী চাকুরী 26 3% 53 60 113
16 জেলে 2 1% 3 5 8
17 গৃহিনী 77 7% 87 129 216
18 ইমাম 7 1% 15 13 28
19 কুলি 1 1% 1 1 2
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 2 1% 2 5 7
21 কৃষি 357 29% 766 651 1417
22 অবসরপ্রাপ্ত 20 2% 57 45 102
23 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4537
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 18 3% 36 44 80
2 দর্জি 1 1% 1 3 4
3 দিনমুজুর 245 41% 514 485 999
4 নাপিত 13 3% 25 26 51
5 প্রতিবন্ধী 1 1% 1 1 2
6 বয়বৃদ্ধ 1 1% 2 3 5
7 ব্যবসা 46 8% 93 94 187
8 বে-সরকারী চাকুরী 46 8% 87 89 176
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 31 6% 58 61 119
10 মিস্ত্রী 31 6% 63 65 128
11 মেকার 1 1% 3 3 6
12 শিক্ষক 5 1% 10 12 22
13 সরকারী চাকুরী 12 2% 24 27 51
14 গৃহিনী 49 9% 57 83 140
15 ইমাম 4 1% 13 6 19
16 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 1% 1 3 4
17 কৃষি 93 16% 215 184 399
18 অবসরপ্রাপ্ত 8 2% 19 15 34
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2426
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 2 1 3
2 ড্রাইভার 3 1% 10 6 16
3 দিনমুজুর 309 60% 648 619 1267
4 প্রতিবন্ধী 3 1% 7 5 12
5 ব্যবসা 24 5% 48 48 96
6 বে-সরকারী চাকুরী 20 4% 37 48 85
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 10 2% 20 19 39
8 মিস্ত্রী 4 1% 9 8 17
9 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
10 শিক্ষক 1 1% 1 2 3
11 শ্রমিক 1 1% 2 1 3
12 সরকারী চাকুরী 4 1% 8 9 17
13 গৃহিনী 45 9% 44 78 122
14 ইমাম 4 1% 8 12 20
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 9 2% 20 13 33
16 কৃষি 78 16% 188 169 357
17 অবসরপ্রাপ্ত 2 1% 6 8 14
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2108
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 3 1% 5 6 11
2 দিনমুজুর 192 41% 331 337 668
3 প্রতিবন্ধী 1 1% 3 3 6
4 বয়বৃদ্ধ 2 1% 7 4 11
5 ব্যবসা 45 10% 90 97 187
6 বে-সরকারী চাকুরী 11 3% 18 25 43
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 19 5% 35 36 71
8 মহুরী 1 1% 2 1 3
9 শিল্পী 1 1% 2 1 3
10 শিক্ষক 1 1% 3 1 4
11 সরকারী চাকুরী 5 2% 9 9 18
12 গৃহিনী 15 4% 23 23 46
13 ইমাম 1 1% 1 1 2
14 কামার 1 1% 1 1 2
15 কৃষি 170 37% 345 314 659
16 অবসরপ্রাপ্ত 2 1% 5 4 9
17 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1745
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 2 6 8
2 ড্রাইভার 1 1% 3 4 7
3 দর্জি 1 1% 2 2 4
4 দিনমুজুর 75 23% 159 139 298
5 ব্যবসা 18 6% 33 40 73
6 বে-সরকারী চাকুরী 8 3% 15 15 30
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 8 3% 18 17 35
8 মিস্ত্রী 4 2% 9 9 18
9 মৎস্যচাষী 1 1% 3 2 5
10 শিক্ষক 2 1% 4 5 9
11 শ্রমিক 1 1% 1 4 5
12 সরকারী চাকুরী 4 2% 9 12 21
13 গৃহিনী 11 4% 11 19 30
14 কৃষি 203 60% 444 439 883
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1426
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 6 3% 16 12 28
2 দিনমুজুর 67 23% 134 98 232
3 নাপিত 1 1% 2 2 4
4 প্রতিবন্ধী 3 2% 6 7 13
5 বয়বৃদ্ধ 12 5% 27 25 52
6 ব্যবসা 9 4% 18 21 39
7 বে-সরকারী চাকুরী 12 5% 28 24 52
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 2 1% 6 4 10
9 মিস্ত্রী 4 2% 9 5 14
10 শিক্ষক 3 2% 8 5 13
11 সরকারী চাকুরী 2 1% 4 5 9
12 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 3 5
13 গৃহিনী 11 4% 13 19 32
14 কৃষি 153 53% 306 311 617
15 অবসরপ্রাপ্ত 7 3% 14 14 28
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1148
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 4 1% 8 6 14
2 দর্জি 1 1% 3 1 4
3 দিনমুজুর 175 37% 323 294 617
4 প্রবাসী 1 1% 1 3 4
5 বাবুর্চি 1 1% 3 2 5
6 বয়বৃদ্ধ 2 1% 6 6 12
7 ব্যবসা 22 5% 51 44 95
8 বে-সরকারী চাকুরী 35 8% 67 71 138
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 3% 28 25 53
10 মহুরী 1 1% 2 2 4
11 মিস্ত্রী 15 4% 30 34 64
12 শ্রমিক 2 1% 2 2 4
13 সরকারী চাকুরী 11 3% 21 23 44
14 গৃহিনী 20 5% 24 30 54
15 ইমাম 6 2% 13 12 25
16 কাজী 1 1% 1 2 3
17 কৃষি 167 35% 332 333 665
18 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 6 5 11
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1816
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 2 1% 3 4 7
2 দর্জি 1 1% 2 2 4
3 দিনমুজুর 142 33% 304 258 562
4 প্রতিবন্ধী 2 1% 4 3 7
5 ব্যবসা 29 7% 62 72 134
6 বে-সরকারী চাকুরী 23 6% 50 47 97
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 24 6% 63 48 111
8 মিস্ত্রী 9 3% 22 17 39
9 মৎস্যচাষী 3 1% 7 4 11
10 শিক্ষক 1 1% 1 1 2
11 শ্রমিক 6 2% 12 12 24
12 সরকারী চাকুরী 8 2% 19 21 40
13 গৃহিনী 38 9% 50 76 126
14 ক্ষুদ্র ব্যবসা 22 6% 46 48 94
15 কৃষি 120 28% 304 235 539
16 অবসরপ্রাপ্ত 7 2% 20 19 39
17 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1840
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 3 4 7
2 ড্রাইভার 4 1% 7 7 14
3 দর্জি 1 1% 3 1 4
4 দিনমুজুর 162 34% 306 299 605
5 নাপিত 2 1% 8 3 11
6 প্রতিবন্ধী 1 1% 1 4 5
7 প্রবাসী 4 1% 10 8 18
8 ব্যবসা 44 10% 92 104 196
9 বে-সরকারী চাকুরী 25 6% 50 52 102
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 24 6% 53 48 101
11 মিস্ত্রী 28 6% 59 62 121
12 সরকারী চাকুরী 4 1% 7 6 13
13 গৃহিনী 25 6% 23 40 63
14 ইমাম 3 1% 6 6 12
15 কৃষি 148 32% 318 311 629
16 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1906
 
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
মোঃ কবির আকুঞ্জী
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এস, এম, রজিবুল ইসলাম
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
সাদিয়া জারীন মৌরী
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
ঋতুপর্ণা মহালদার